湖南市若竹町 売土地
物件情報
周辺施設
湖南市若竹町 売土地 の物件概要
【売地】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
湖南市若竹町 売土地の販売区画情報
区画 | 価格 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
8号地/27区画 | 698万円 | 60%/ 200% | 212.84㎡ | 64.38坪 | 詳細を見る | 追加する |
6号地/27区画 | 798万円 | 60%/ 200% | 206.95㎡ | 62.60坪 | 詳細を見る | 追加する |
9号地/27区画 | 798万円 | 60%/ 200% | 242.53㎡ | 73.36坪 | 詳細を見る | 追加する |
12号地/27区画 | 798万円 | 60%/ 200% | 214.68㎡ | 64.94坪 | 詳細を見る | 追加する |
5号地/27区画 | 898万円 | 60%/ 200% | 152.78㎡ | 46.21坪 | 詳細を見る | 追加する |
23号地/27区画 | 1,050万円 | 60%/ 200% | 150.96㎡ | 45.66坪 | 詳細を見る | 追加する |
24号地/27区画 | 1,070万円 | 60%/ 200% | 154.82㎡ | 46.83坪 | 詳細を見る | 追加する |
27号地/27区画 | 1,130万円 | 60%/ 200% | 150.13㎡ | 45.41坪 | 詳細を見る | 追加する |
湖南市若竹町 売土地へのお問い合わせ
湖南市若竹町 売土地の過去に掲載した区画
間取り | 建物面積 | 土地面積 | 方位 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |